
Toote tutvustus
Selleks, et hübriiddroonpõllumajandus oleks viljapuude alal hästi rakendatav, peaks see saavutama järgmised jõudlusindeksid:
(1) Teostage maapinna automaatset jäljendamist, see tähendab, et see suudab lennata kindlal suhtelisel kõrgusel järskudes mägedes;
(2) saavutage udupiiskade hea katvus ja avatud ruum peab olema pritsimiseta;
(3) Vältida viljapuude ja viljade kahjustamist vedelate ravimite liigsest kontsentratsioonist või tugevast tuuleväljast.


Mudel | A22 RTK |
Mootori tüüp | Harjadeta mootor X4 |
Tunnipõhine tegevuspiirkond | 4-14 hektarit |
Operatsioonipiirkond tanki kohta | Modulariseeriv disain, vähem tarvikuid |
Tilga suurus | 80-250 μm |
Voolukiirus | 1 l/min – 8 l/min |
Pihusti laius | 3 - 8m |
aku tüüp | Liitium{0}}ioon |
Maksimaalne suhtumine | 30m |
Kaante viimistlemine | Helesinine / sinine / punane / hall / valge / kohandatud |
Täislaadimise kaal | 49,5 kg |
Toote suurus | 1200mm × 1191mm × 570mm |
Pakendi suurus | 1025mm × 755mm × 580mm |
Lennuki kaal | 19 kg |











Kuum tags: põllundus taimekaitse drooni viljapuud, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hulgimüük












