Kirjeldus
Küsi pakkumist
Droonide õhust pihustamine põllumajanduskultuuridele





| Fotod |
| ![]() | ![]() |
| Nimivõimsus | 20L | 10L | 6L |
| Maksimaalne võimsus | 22L | 12L | 6L |
| Lennuaeg | 10-15min | 10-15min | 10-15min |
| Täislaetud hõljumisvõimsus (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Netokaal (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Täiskoormuse stardikaal (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Pihustuskiirus (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Lendav raadius(m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tegevuspiirkond (ha/tund): | 4-14ha | 2,66-6,66 ha | 1,33-4 ha |
| Ühe lennu tegevuspiirkond(15 L/hektar): | 1.4ha (15L /hactare) | 0,66ha (15L / hactare) | 0,4ha (15L / hactare) |
| Tilga suurus (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Voolukiirus (L/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Pihustuslaius (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Kaugjuhtimispult (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Lendav kõrgus(m): | 30 | 30 | 30 |
| Patarei | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Laadimisaeg (minutid): | 20min | 30min | 25min |
| FPV tüüp | Kahekordne FPV(edasi ja alla) | Kahekordne FPV(edasi ja alla) | Edasi FPV |
| Öönägemise valgus | √ | √ | √ |
| Kaugjuhtimispult | 5,5-tolline suure heledusega ekraan | 5,5-tolline suure heledusega ekraan | Ilma ekraanita |
| Positsioneerimisrežiim | RTK | GPS | GPS |
| Keha suurus (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Pakendi suurus (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Kuum tags: drone õhust pihustamine põllumajanduskultuuridele, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hulgimüük














